Categoria
Bicicleta de bolso Sonlink 200cc 250cc 2023
2023 SONLINK 200CC 250CC BOLSO BICICLETA Jiangmen Sonlink Motorcycle Co., Ltd. Sonlink tem construído sua reputação no e
Informação básica.
Modelo NÃO. | SL200GY-4 |
Certificação | CCC, CEE, CE, COC, EPA |
Tamanho do motor | <250 cc |
Modo de frenagem | Freios a disco dianteiros e traseiros |
Método de resfriamento | Resfriamento de ar |
Intervalo anual | Depois de 2010 |
Doença | Novo |
Consumo de combustível | 2,3L/100km |
Distância ao solo (mm) | 300 mm |
Iniciando sistema | Partida Elétrica + Kick Start |
Máx. Torque | 14,5/5000 |
Cor | Opcional |
Pacote de Transporte | DRC/SKD |
Especificação | 2115*940*1130 |
Marca comercial | Sonlink |
Origem | Jiangmen Guangdong |
Código HS | 87112040 |
Capacidade de produção | 200.000 peças/ano |
Descrição do produto
BICICLETA DE BOLSO SONLINK 200CC 250CC 2023
Descrição do produto |